Vyřazená vozidla
Městskou dopravu zajišťuje velké množství vozidel, které dříve či později v městkém provozu doslouží. Každé vozidlo má po vyřazení
od DP svůj osud. Některá se dostanou do vlastnictví jiných subjektů provozujucí veřejnou dopravu a většinou zde ještě vykonají
velkou službu. Druhá skupina jsou vozy, které se prodávají za nedopravními účely různým soukromým osobám či společnostem. Takových
případů není mnoho, ale tyto vozy se většinou dožijí nějaké zajímavé úpravy či se stanou domovem drůbeže a dalších tvorů....
Poslední skupina jsou vozy, které se po vyřazení stanou zdrojem náhradních dílů a poté je čeká jen poslední cesta do kovošrotu. Tato
skupina má ale v dnešní době nejméně kandidátů.
Tato stránka má za účel představit vyřazené autobusy a trolejbusy v českobudějovickém dopravním podniku.
Budeme se snažit přinést osudy jednotlivých vozů (od roku 2002) po skončení služby u DPmČB a všechny dostupné informace o nich.
V blízké době se zde postupně budou objevovat i další vozy, které v minulosti v Českých Budějovicích sloužily a které byly
vyřazeny před rokem 2002.
Aktualizace:
- 05.02.2008 - změněna fotografie trolejbusu č.05
- 02.02.2008 - doplněna fotografie autobusu č.104 a vyměněny fotografie trolejbusů č.10 a 13
- 27.01.2008 - celková úprava stránky
Tabulka č.1 - přehled vyřazených vozidel od roku 2002
Autobusy | ||||||
Ev.č. | Typ | SPZ | Rok výr. | Vyřazení | Osud | Poznámka |
101 | Karosa B741.1908 | CE 75-14 | 1992 | 1/2005 | Prodej V.Brod | GO Zliner 1999 |
102 | Karosa B741.1908 | CE 75-15 | 1992 | 2/2002 | Prodej ČSAD Polkost | - |
104 | Karosa B741.1908 | CE 75-17 | 1992 | 5/2007 | Šrot 6/2007 | GO Zliner 1999 |
118 | Karosa B741.1908 | CE 89-64 | 1993 | 10/2002 | Prodej ČSAD Polkost | - |
120 | Karosa B741.1908 | CBA 19-88 | 1993 | 3/2006 | Prodej V.Brod | Půjčovna loděk |
122 | Karosa B741.1908 | CE 82-95 | 1993 | 4/2006 | Šrot 9/2006 | - |
123 | Karosa B741.1922 | CE 98-02 | 1995 | 10/2003 | Prodej Spišs. N.Ves (SK) | - |
126 | Karosa B741.1922 | CE 92-63 | 1995 | 6/2007 | Šrot7/2007 | - |
128 | Karosa B741.1922 | CE 92-65 | 1995 | 9/2007 | Šrot 10/2007 | - |
129 | Karosa B741.1922 | CE 92-66 | 1995 | 9/2007 | Šrot 10/2007 | - |
131 | Karosa B741.1922 | CE 92-68 | 1995 | 9/2007 | Prodej soukr.osoba | - |
132 | Karosa B741.1922 | CE 92-69 | 1995 | 9/2007 | Šrot 9/2007 | - |
191 | Karosa B732.40 | CE 55-78 | 1989 | 10/2002 | Prodej TBS Plus | - |
207 | Renault City Bus | CBA 52-53 | 1998 | 9/2002 | Šrot, na ND | Zrušen po nehodě |
276 | Karosa B732.1654 | CE 85-17 | 1994 | 6/2003 | Pr. Semipalatinsk (KZ) | - |
277 | Karosa B732.1654 | CE 85-18 | 1994 | 6/2003 | Pr. Semipalatinsk (KZ) | - |
Trolejbusy | ||||||
Ev.č. | Typ | Rok výroby | Vyřazení | Osud | Nový majitel | Poznámka |
03 | Škoda 15Tr07/7 | 1990 | 2/2004 | Prodej | DP Szeged (H) T-614 | Před prodejem GO |
04 | Škoda 15Tr07/7 | 1990 | 4/2004 | Prodej | DP Szeged (H) T-615 | Před prodejem GO |
05 | Škoda 15Tr07/7 | 1990 | 12/2006 | Prodej | DP Szeged (H) T-619 | - |
07 | Škoda 15Tr07/7 | 1990 | 9/2005 | Prodej | DP Szeged (H) T-618 | - |
08 | Škoda 15Tr07/7 | 1990 | 12/2006 | Prodej | DP Varna (BG) č.504 | Odstaven od 9/2006 |
10 | Škoda 15Tr07/7 | 1990 | 12/2006 | Prodej | DP Varna (BG) č.505 | Odstaven od 9/2006 |
11 | Škoda 15Tr07/7 | 1990 | 1/2003 | Prodej | DP Szeged (H) T-612 | Před prodejem GO |
13 | Škoda 15Tr07/7 | 1990 | 12/2006 | Prodej | DP Varna (BG) č.506 | Odstaven od 9/2006 |
14 | Škoda 15Tr07/7 | 1990 | 5/2004 | Prodej | DP Szeged (H) T-616 | Před prodejem GO |
15 | Škoda 15Tr07/7 | 1990 | 7/2003 | Prodej | DP Szeged (H) T-613 | Před prodejem GO |
43 | Škoda 21Tr | 1998 | 11/2005 | Prodej | DP Szeged (H) T-801 | - |
44 | Škoda 21Tr | 1998 | 12/2006 | Prodej | DP Szeged (H) T-802 | Odstaven od 9/2006 |
Fotografie jsou pouze ilustrační. Další šíření a publikování je možné pouze se souhlasem autora fotografie.
Poznámky k tabulce:
- vyřazení vozů je pouze orientační, ve většině případů se jedná o měsíc ukončení provozu.
- trolejbusy č.03,04,11,14 a 15 odbržely před odprodejem v dílnách DPmČB GO spojenou s částečnou modernizací (Buse), ale bez interiéru.
- vyřazení vozů je pouze orientační, ve většině případů se jedná o měsíc ukončení provozu.
- trolejbusy č.03,04,11,14 a 15 odbržely před odprodejem v dílnách DPmČB GO spojenou s částečnou modernizací (Buse), ale bez interiéru.