statistika
Statistika - seznamy vozidel II
Statistika - seznamy vozidel od českých výrobců
Škoda - přehled tramvají - aktualizováno 28.10.2004
ČKD - přehled tramvají - aktualizováno 8.11.2004
Škoda - přehled trolejbusů a autobusů - aktualizováno 22.8.2004
TRIO - přehled tramvají - aktualizováno 8.11.2004
Solaris - přehled trolejbusů a autobusů - aktualizováno 23.12.2006
Karosa Šx 11 - přehled vyrobených kusů - aktualizováno 23.1.2009
Karosa řady 700 - aktualizováno 20.8.2008
Karosa řady 900 - aktualizováno 10.11.2008
Karosa C943 - aktualizováno 15.11.2010
Irisbus Ares - aktualizováno 20.11.2006
Irisbus Citelis - aktualizováno 16.4.2007
Karosa řady Citybus - aktualizováno 8.1.2005
Sor - přehled autobusů - aktualizováno 8.7.2010
Sor - přehled trolejbusů - aktualizováno 8.7.2010
Tedom - přehled autobusů - aktualizováno 8.7.2009
Mercedes - Benz O530 Citaro - přehled autobusů v ČR a SR - aktualizováno 8.7.2009
Ekobus - přehled autobusů v ČR a SR - aktualizováno 1.3.2012
Tvůrci seznamů
Jan Černý, Jiří Kohout, Václav Boček, Martin Fencl, Zdeněk Sýkora, Mirek Zíka, Tomáš Studený, Martin Hrba, Jakub Hötzel, Ján Macik, Josef Saska a další.
Přehledy vozidel podle dopravců
Zde si můžete stáhnout některé seznamy dle dopravců. Zájemcům o další dopravce lze doporučit Seznam autobusů.
DPP - přehled autobusů - rok 2005
DPP - přehled trolejbusů - rok 2005
František Pytlík - BUS Vysočina - aktualizováno 12.4.2005
DPKV 1989 - 2012 - aktualizováno 22.3.2012
Seznamy dopravců PID najdete zde.
jak zjistit výrobní číslo
Jak zjistit výrobní číslo
.....aneb rady a návody pro začínající špióny
VIN
VIN | typ | rok výroby | výrobní číslo |
Solaris Bus & Coach Sp. | |||
SU93412063BPN1267 | Solaris Urbino 15 | 2003 | 1267 |
ŠKODA | |||
TMP14TR08K6011203 | Škoda 14 Tr 08 | 1989 | 11203 |
TMP21TRDG16V12977 | Škoda 21 Tr | 2001 | 12977 |
TM93HAJ6V3ASK3101 | Škoda 21 Tr ACI | 2003 | 13101 |
TM92TDU7C4ASK3125 | Škoda 15 Tr MM | 2004 | 13125 |
KAROSA | |||
TN9C74420HM000006 | Karosa C 744.20 | 1987 | 000006 |
TMKB73140MM031330 | Karosa B 731.40 | 1991 | 031330 |
TMKB21654RM032009 | Karosa B 732.1654 | 1994 | 032009 |
TMKB11667SM034754 | Karosa B 731.1667 | 1995 | 034754 |
TMKB11667TM035395 | Karosa B 731.1667 | 1996 | 035395 |
TMKB11675VM000542 | Karosa B 931.1675 | 1997 | 000542 |
TMKK11930VM000059 | Karosa B 941.1930 | 1997 | 000059 |
TMKC41351XM002586 | Karosa C 934.1351 | 1999 | 002586 |
TMKL610381M004148 | Karosa LC 936.1038 | 2001 | 004148 |
TMKC413602M005858 | Karosa C 954.1360 | 2002 | 005858 |
TMKC510732M005041 | Karosa C 955.1073 | 2002 | 005041 |
TMKK119702M000385 | Karosa B 961.1970 | 2002 | 000385 |
SOR | |||
TK9C9X501YXSL5438 | SOR C 9,5 | 2000 | 5483 |
TK9B9X5011XSL5262 | SOR B 9,5 autom. přev. | 2001 | 5262 |
TK9B9X5032XSL5378 | SOR B 9,5 mech. přev. | 2002 | 5378 |
TK9N2XX533LSL5002 | SOR BN 12 | 2003 | 5002 |
TK9C9XX114LSL5483 | SOR C 9,5 | 2004 | 5483 |
Renault Vehicules Industriels | |||
VF6PS09B400012617 | Citybus PS09B4 | (1999) | 012617 |
Irisbus France | |||
VNEPS09D100000583 | Citybus PS09D1 | (2003) | 000583 |
VNESFR11600000050 | Ares | (2004) | 000050 |
Carrocerias Ayats | |||
VS946VB384A031053 | Ayats Atlantis C III. T3E26-460V | 2004 | 031053 |
Ikarus Body and Coach Works | |||
TRA435V4AP1CZ0012 | Ikarus 435 | 1993 | 0012 |
TRA412V3MS1CZ0007 | Ikarus 412 | 1995 | 0007 |
Ikarus Egyedi Autobuszgyar Kft. | |||
TSEF15ECE43CZ0002 | Midway 9,7 | 2004 | 000050 |
Evobus GmbH | |||
WEB62804513102383 | Mercedes Citaro | 2001 | 102383 |
1991 | M | 2001 | 1 | ||||
1992 | N | 2002 | 2 | ||||
1993 | P | 2003 | 3 | ||||
1994 | R | 2004 | 4 | ||||
1995 | S | 2005 | 5 | ||||
1986 | G | 1996 | T | 2006 | 6 | ||
1987 | H | 1997 | V | 2007 | 7 | ||
1988 | J | 1998 | W | 2008 | 8 | ||
1989 | K | 1999 | X | 2009 | 9 | ||
1990 | L | 2000 | Y |
U provozovatele
Z Osvědčení o technickém průkazu
![]() |
![]() |
Z výrobního štítku
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Z vyraženého VIN na čele vozu
![]() |
![]() |

Statistika - seznamy vozidel od českých výrobců
Statistika - seznamy vozidel od českých výrobců
Tvůrci seznamů
Jan Černý, Jiří Kohout, Václav Boček, Zdeněk Sýkora, Mirek Zíka, Tomáš Studený, Martin Hrba, Jakub Hötzel, Ján Macik, Josef Saska a další.
Přehledy vozidel podle dopravců
navod1
Jak zjistit výrobní číslo
.....aneb rady a návody pro začínající špióny
VIN
VIN | typ | rok výroby | výrobní číslo |
Solaris Bus & Coach Sp. | |||
SU93412063BPN1267 | Solaris Urbino 15 | 2003 | 1267 |
ŠKODA | |||
TMP14TR08K6011203 | Škoda 14 Tr 08 | 1989 | 11203 |
TMP21TRDG16V12977 | Škoda 21 Tr | 2001 | 12977 |
TM93HAJ6V3ASK3101 | Škoda 21 Tr ACI | 2003 | 13101 |
TM92TDU7C4ASK3125 | Škoda 15 Tr MM | 2004 | 13125 |
KAROSA | |||
TN9C74420HM000006 | Karosa C 744.20 | 1987 | 000006 |
TMKB73140MM031330 | Karosa B 731.40 | 1991 | 031330 |
TMKB21654RM032009 | Karosa B 732.1654 | 1994 | 032009 |
TMKB11667SM034754 | Karosa B 731.1667 | 1995 | 034754 |
TMKB11667TM035395 | Karosa B 731.1667 | 1996 | 035395 |
TMKB11675VM000542 | Karosa B 931.1675 | 1997 | 000542 |
TMKK11930VM000059 | Karosa B 941.1930 | 1997 | 000059 |
TMKC41351XM002586 | Karosa C 934.1351 | 1999 | 002586 |
TMKL610381M004148 | Karosa LC 936.1038 | 2001 | 004148 |
TMKC413602M005858 | Karosa C 954.1360 | 2002 | 005858 |
TMKC510732M005041 | Karosa C 955.1073 | 2002 | 005041 |
TMKK119702M000385 | Karosa B 961.1970 | 2002 | 000385 |
SOR | |||
TK9C9X501YXSL5438 | SOR C 9,5 | 2000 | 5483 |
TK9B9X5011XSL5262 | SOR B 9,5 autom. přev. | 2001 | 5262 |
TK9B9X5032XSL5378 | SOR B 9,5 mech. přev. | 2002 | 5378 |
TK9N2XX533LSL5002 | SOR BN 12 | 2003 | 5002 |
TK9C9XX114LSL5483 | SOR C 9,5 | 2004 | 5483 |
Renault Vehicules Industriels | |||
VF6PS09B400012617 | Citybus PS09B4 | (1999) | 012617 |
Irisbus France | |||
VNEPS09D100000583 | Citybus PS09D1 | (2003) | 000583 |
VNESFR11600000050 | Ares | (2004) | 000050 |
Carrocerias Ayats | |||
VS946VB384A031053 | Ayats Atlantis C III. T3E26-460V | 2004 | 031053 |
Ikarus Body and Coach Works | |||
TRA435V4AP1CZ0012 | Ikarus 435 | 1993 | 0012 |
TRA412V3MS1CZ0007 | Ikarus 412 | 1995 | 0007 |
Ikarus Egyedi Autobuszgyar Kft. | |||
TSEF15ECE43CZ0002 | Midway 9,7 | 2004 | 000050 |
Evobus GmbH | |||
WEB62804513102383 | Mercedes Citaro | ? | 102383 |
1991 | M | 2001 | 1 | ||||
1992 | N | 2002 | 2 | ||||
1993 | P | 2003 | 3 | ||||
1994 | R | 2004 | 4 | ||||
1995 | S | 2005 | 5 | ||||
1986 | G | 1996 | T | 2006 | 6 | ||
1987 | H | 1997 | V | 2007 | 7 | ||
1988 | J | 1998 | W | 2008 | 8 | ||
1989 | K | 1999 | X | 2009 | 9 | ||
1990 | L | 2000 | Y |
U provozovatele
Z Osvědčení o technickém průkazu
![]() |
![]() |
Z výrobního štítku
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Z vyraženého VIN na čele vozu
![]() |
![]() |
