Vozový park silničních vozidel
DP České Budějovice
Vítejte na stránce "Vozový park silničních vozidel". Naleznete zde aktuální přehled silničních vozidel používaných k zajištění
městské dopravy v Českých Budějovicích. Autobusy MHD jsou umístěny v první tabulce, v druhé naleznete pracovní vozidla sloužící
k různým účelům v obou vozovnách. Přehled autobusů zachycuje jen vozidla ve stavu, vyřazeným autobusům se věnujeme na
samostatné stránce (viz menu vlevo). Seznam pracovních vozidel je pouze orientační a nemusí být kompletní a aktuální.
Aktualizace vozového parku:
- 6.2.2008 - doplněny fotografie autobusů č.133,143,149,167,194 a 221
- 4.2.2008 - změněn nátěr (nyní s CVR) a fotografie autobusu č.171.
- 13.1.2008 - doplněny fotografie autobusů č.162 a 168
- 12.1.2008 - změněn nátěr autobusů č.162 a 215 - nyní bílý. Vůz č.198 zařazen po provedené GO do provozu.
Tabulka č.1 - přehled vozového parku: Autobusy
Ev.č. | Typ | SPZ | Rok výr. | Výrobní č. | Nátěr | Poznámka |
Karosa B741 | ||||||
119 | Karosa B741.1908 | CE 82-91 | 1993 | 00587 | Bílý | Modernizace DPmČB 2002 |
121 | Karosa B741.1908 | CE 82-94 | 1993 | 00581 | CVR | Modernizace DPmČB 2003 |
124 | Karosa B741.1922 | CE 92-61 | 1995 | 00702 | CVR | Modernizace DPmČB 2005 |
125 | Karosa B741.1922 | CE 92-62 | 1995 | 00707 | Bílý | Modernizace DPmČB 2006 |
127 | Karosa B741.1922 | CE 92-64 | 1995 | 00708 | CVR | Modernizace DPmČB 2006 |
130 | Karosa B741.1922 | CE 92-67 | 1995 | 00706 | Bílý | Žlutý pruh po CVR |
133 | Karosa B741.1922 | CBA 02-40 | 1996 | 00819 | Bílý | - |
134 | Karosa B741.1922 | CBA 06-77 | 1996 | 00817 | Bílý | - |
135 | Karosa B741.1922 | CBA 14-70 | 1996 | 00818 | Bílý | Ex CBA 06-78 |
136 | Karosa B741.1922 | CBA 06-79 | 1996 | 00821 | Bílý | - |
137 | Karosa B741.1922 | CBA 06-80 | 1996 | 00820 | Bílý | - |
Karosa B941 | ||||||
138 | Karosa B941.1930 | CBA 13-35 | 1997 | 00060 | Bílý | - |
139 | Karosa B941.1930 | CBA 13-36 | 1997 | 00061 | Bílý | - |
140 | Karosa B941.1930 | CBA 13-44 | 1997 | 00066 | Bílý | - |
141 | Karosa B941.1930 | CBA 13-45 | 1997 | 00063 | Bílý | - |
142 | Karosa B941.1930 | CBA 13-46 | 1997 | 00059 | Bílý | - |
143 | Karosa B941.1930 | CBA 13-47 | 1997 | 00064 | Bílý | - |
144 | Karosa B941.1930 | CBA 13-48 | 1997 | 00065 | Bílý | - |
145 | Karosa B941.1930 | 3C3 9569 | 1997 | 00062 | Bílý | Ex CBA 13-49 |
146 | Karosa B941.1930 | CBA 13-50 | 1997 | 00067 | Bílý | - |
147 | Karosa B941.1930 | CBA 20-50 | 1998 | 00151 | CVR | - |
148 | Karosa B941.1930 | CBA 20-60 | 1998 | 00152 | CVR | - |
Karosa B941E | ||||||
149 | Karosa B941E.1964 | CBA 77-45 | 2001 | 00333 | Bílý | - |
150 | Karosa B941E.1964 | CBA 77-46 | 2001 | 00334 | CVR | - |
151 | Karosa B941E.1964 | CBA 77-48 | 2001 | 00335 | CVR | - |
152 | Karosa B941E.1964 | CBA 77-49 | 2001 | 00336 | CVR | - |
Solaris Urbino 15 | ||||||
153 | SU 15 | 2C4 3619 | 2002 | 01107 | CVR | Ex 1C0 0084 |
154 | SU 15 | 1C9 1987 | 2003 | 01178 | CVR | - |
155 | SU 15 | 2C4 2804 | 2004 | 01389 | CVR | - |
Karosa Irisbus Citelis kl. | ||||||
156 | Irisbus Citelis kl. | 2C8 9835 | 2005 | 00684 | CVR | Ex č.101 |
157 | Irisbus Citelis kl. | 2C9 0536 | 2005 | 00695 | CVR | Ex č.102 |
158 | Irisbus Citelis kl. | 2C9 0537 | 2005 | 00694 | Bílý | Ex č.103 |
159 | Irisbus Citelis kl. | 2C9 0538 | 2005 | 00685 | CVR | Ex č.104 |
160 | Irisbus Citelis kl. | 2C9 0539 | 2005 | 00693 | CVR | Ex č.105 |
161 | Irisbus Citelis kl. | 3C0 3021 | 2006 | 00903 | CVR | - |
162 | Irisbus Citelis kl. | 3C0 3022 | 2006 | 00911 | Bílý | - |
163 | Irisbus Citelis kl. | 3C0 3023 | 2006 | 00916 | CVR | - |
164 | Irisbus Citelis kl. | 3C1 5117 | 2006 | 00907 | CVR | - |
165 | Irisbus Citelis kl. | 3C1 5118 | 2006 | 00909 | CVR | - |
166 | Irisbus Citelis kl. | 3C1 5119 | 2006 | 00912 | CVR | - |
167 | Irisbus Citelis kl. | 3C7 4609 | 2007 | 01844 | CVR | Euro 4 |
168 | Irisbus Citelis kl. | 3C7 4610 | 2007 | 01855 | CVR | Euro 4 |
169 | Irisbus Citelis kl. | 3C7 4611 | 2007 | 01871 | CVR | Euro 4 |
170 | Irisbus Citelis kl. | 3C7 4624 | 2007 | 01885 | Bílý | Euro 4 |
171 | Irisbus Citelis kl. | 3C7 4625 | 2007 | 01875 | CVR | Euro 4 |
172 | Irisbus Citelis kl. | 3C7 4627 | 2007 | 01860 | Bílý | Euro 4 |
Renaut City Bus | ||||||
201 | Renault City Bus | CBA 52-46 | 1998 | 11879 | CVR | - |
202 | Renault City Bus | CBA 52-47 | 1998 | 11882 | CVR | - |
203 | Renault City Bus | CBA 52-48 | 1998 | 11881 | CVR | - |
204 | Renault City Bus | CBA 52-49 | 1998 | 11883 | CVR | - |
205 | Renault City Bus | CBA 52-50 | 1998 | 11880 | CVR | - |
206 | Renault City Bus | CBA 52-51 | 1998 | 11886 | CVR | - |
208 | Renault City Bus | 3C7 6187 | 1998 | 11884 | CVR | Ex CBA 52-54 |
209 | Renault City Bus | 1C4 6811 | 1999 | 12626 | CVR | Ex CBA 59-24 |
210 | Renault City Bus | CBA 59-25 | 1999 | 12629 | CVR | - |
211 | Renault City Bus | CBA 59-26 | 1999 | 12627 | CVR | - |
212 | Renault City Bus | CBA 59-27 | 1999 | 12616 | CVR | - |
213 | Renault City Bus | CBA 59-28 | 1999 | 12628 | CVR | - |
214 | Renault City Bus | CBA 67-51 | 2000 | 12982 | CVR | - |
215 | Renault City Bus | CBA 67-52 | 2000 | 12990 | CVR | - |
216 | Renault City Bus | CBA 67-53 | 2000 | 12992 | CVR | - |
217 | Renault City Bus | CBA 67-54 | 2000 | 12993 | CVR | - |
218 | Renault City Bus | CBA 67-55 | 2000 | 12991 | CVR | - |
219 | Renault City Bus | CBA 67-56 | 2000 | 12989 | CVR | - |
220 | Renault City Bus | CBA 79-62 | 2001 | 13185 | CVR | - |
221 | Renault City Bus | CBA 79-63 | 2001 | 13182 | CVR | - |
222 | Renault City Bus | CBA 79-64 | 2001 | 13186 | CVR | - |
223 | Renault City Bus | CBA 79-65 | 2001 | 13173 | CVR | - |
Solaris Urbino 12 | ||||||
224 | SU 12 | 1C0 0083 | 2002 | 01113 | CVR | - |
225 | SU 12 | 1C0 0082 | 2002 | 01112 | CVR | - |
226 | SU 12 | 1C9 1986 | 2003 | 01176 | Bílý | - |
Karosa B731 / B732 | ||||||
194 | Karosa B732.40 | CE 55-76 | 1989 | 25150 | CVR | Modernizace DPmČB 2006 |
196 | Karosa B732.20 | CE 57-14 | 1989 | 25778 | - | Probíhá 2. modernizace |
198 | Karosa B732.20 | CE 57-16 | 1989 | 25801 | Bílý | Modernizace DPmČB 2007 |
199 | Karosa B732.20 | CE 57-17 | 1989 | 25781 | Bílý | Modernizace DPmČB 2007 |
268 | Karosa B731.1653 | CE 66-92 | 1990 | 29494 | CVR | Modernizace DPmČB 2001 |
269 | Karosa B732.20 | CE 66-93 | 1990 | 29499 | CVR | Modernizace DPmČB 2007 |
271 | Karosa B731.1653 | CE 66-95 | 1990 | 29476 | Bílý | Modernizace DPmČB 2002 |
272 | Karosa B732.1652 | CE 70-54 | 1991 | 31021 | CVR | Modernizace DPmČB 2001 |
273 | Karosa B732.1654 | CE 70-43 | 1991 | 31217 | Bílý | Modernizace DPmČB 2007 |
274 | Karosa B732.1654 | CE 70-46 | 1991 | 31151 | CVR | Modernizace DPmČB 2000 |
275 | Karosa B732.1654 | CE 85-16 | 1994 | 33865 | CVR | Modernizace DPmČB 2002 |
278 | Karosa B732.1654 | CBA 02-81 | 1995 | 34943 | CVR | Modernizace DPmČB 2003 |
279 | Karosa B732.1654 | CBA 02-82 | 1995 | 34944 | Bílý | Modernizace DPmČB 2004 |
280 | Karosa B732.1654 | CBA 02-83 | 1995 | 34945 | Bílý | Modernizace DPmČB 2003 |
281 | Karosa B732.1666 | CBA 25-83 | 1996 | 35413 | Modrý | Modernizace DPmČB 2004 |
282 | Karosa B732.1666 | CBA 25-84 | 1996 | 35412 | CVR | Modernizace DPmČB 2004 |
283 | Karosa B732.1666 | CBA 25-85 | 1996 | 35411 | CVR | Modernizace DPmČB 2003 |
284 | Karosa B732.1666 | CBA 25-86 | 1996 | 35414 | CVR | Modernizace DPmČB 2004 |
285 | Karosa B732.1666 | CBA 25-87 | 1996 | 35410 | CVR | Modernizace DPmČB 2005 |
Karosa B931 | ||||||
286 | Karosa B931.1675 | CBA 14-33 | 1997 | 00538 | CVR | - |
287 | Karosa B931.1675 | CBA 14-35 | 1997 | 00539 | CVR | Modernizace DPmČB 2005 |
288 | Karosa B931.1675 | CBA 14-36 | 1997 | 00540 | Bílý | - |
289 | Karosa B931.1675 | CBA 14-32 | 1997 | 00537 | Bílý | - |
Karosa LC936XE | ||||||
291 | Karosa LC936XE.1038 | CBA 74-55 | 2001 | 03888 | Pruhy | Zájezdový, ozdobný nátěr |
Poznámky k tabulce:
- všechny autobusy r.v. 1995 obdržely v létě roku 2000 digitální panely Buse, ostatní vozy je dostaly při GO nebo již z výroby (od r.1996)
- modernizace autobusů probíhají v dílnách DPmČB. Vozy č.194, 196, 198, 199, 269 a 273 byly před podnikovou modernizací již jednou zmodernizovány ve druhé polovině 90. let ve Zlineru.
- poslední autobus v červeno bílém unifikovaném nátěru, typickém pro vozidla pro MHD, byl vyřazen na jaře 2006 - jednalo se o autobus B741 č.122, který shodou okolností ukončil v červnu 2004 provoz cedulových autobusů v DPmČB.
- všechny autobusy r.v. 1995 obdržely v létě roku 2000 digitální panely Buse, ostatní vozy je dostaly při GO nebo již z výroby (od r.1996)
- modernizace autobusů probíhají v dílnách DPmČB. Vozy č.194, 196, 198, 199, 269 a 273 byly před podnikovou modernizací již jednou zmodernizovány ve druhé polovině 90. let ve Zlineru.
- poslední autobus v červeno bílém unifikovaném nátěru, typickém pro vozidla pro MHD, byl vyřazen na jaře 2006 - jednalo se o autobus B741 č.122, který shodou okolností ukončil v červnu 2004 provoz cedulových autobusů v DPmČB.
Tabulka č.2 - přehled vozového parku: Pracovní vozidla
SPZ | Typ | R. v. | Účel | Vozovna | Poznámka, vzhled |
CB 60-08 | Zetor | 1983 | Pomocné práce | A -Novohradská | Traktor |
CB 74-29 | Zetor | ?? | Přetah, výpomocné práce | T -Dolní | Traktor |
CE 50-17 | Tatra 815 6x6 | 1988 | Odtah, pomocné práce | T -Dolní | Tahač |
CE 56-31 | Plošina MP10 | 1989 | Montážní práce | A -Novohradská | Plošina |
CE 58-67 | Avia A21 Furgon | 1989 | Montážní vůz | A -Novohradská | Dodávka |
CE 65-92 | Karosa B732.1652 | 1990 | Autoškola DP | A -Novohradská | v.č.28316 |
CE 70-57 | Avia A31 | ?? | Vrchní stavba | T -Dolní | Plošina |
CE 70-58 | Liaz 110 | 1991 | Odtah, pomocné práce | A -Novohradská | Valník |
CE 80-91 | Avia A31 | 1993 | Montážní práce | A -Novohradská | Skříň-dílna |
CE 99-02 | Mazda E2200 | ?? | Montážní práce-Pohotovost | T -Dolní | Dodávka elektro |
CBK 86-06 | Mazda E2200 | ?? | Pomocné práce | T -Dolní | Pick-Up |
CBA 34-61 | Mazda E2200 | 1996 | Dílenské vozidlo | A -Novohradská | Dodávka |
CBA 33-39 | Citroen Jumper | ?? | Pohotovost-trolejbusy | T -Dolní | Dodávka |
CBA 69-56 | Renault Magnum | ?? | Vrchní stavba | T -Dolní | Trolejová věž |
CBR 18-42 | Renault Magnum | ?? | Vrchní stavba | T -Dolní | Trolejová věž |
2C2 1245 | Fiat Panda | 2004 | Pohotovostní vozidlo | T -Dolní | Osobní |
2C9 0289 | Peugeot Boxer | 2005 | Pohotovost-trolejbusy | T -Dolní | Dodávka |
Fotografie jsou pouze ilustrační. Další šíření a publikování je možné pouze se souhlasem autora fotografie.